18.10.2007      
       
Oversikt Vunnet Uavgjort Tap
Hokksund 7 år 3 0 5
Hokksund 8 år 5 1 8
Hokksund 9 år 11 3 5
Hokksund 10 år 6 1 22
Hokksund 11 år 11 1 11
Hokksund 12 år 6 0 9
Smågutt1 treningskamper 1 0 1
Smågutt1 cupkamper 3 0 4
Smågutt1 seriekamper 8 3 16
Smågutt2 treningskamper 2 2 5
Smågutt2 cupkamper 4 0 5
Smågutt2 seriekamper 15 2 10
Gutt 15 treningskamper 1 1 4
Gutt 15 cupkamper 1 1 2
Gutt 15 seriekamper 12 3 17
       
SUM 89 21 125
       
       
       
Målforskjell Scoret Sluppet inn  
Hokksund 7 år 21 25  
Hokksund 8 år 38 60  
Hokksund 9 år 79 62  
Hokksund 10 år 67 144  
Hokksund 11 år 116 100  
Hokksund 12 år 78 72  
Smågutt1 treningskamper 9 11
Smågutt1 cupkamper 23 25
Smågutt1 seriekamper 83 123
Smågutt2 treningskamper 29 47
Smågutt2 cupkamper 21 27
Smågutt2 seriekamper 119 92
Gutt 15 treningskamper 7 33
Gutt 15 cupkamper 5 9
Gutt 15 seriekamper 124 119
       
SUM 823 945