| Dag | Dato | Tid | Sted | Kommentar | Trener |
| Onsdag | 2. jan | 17:30 - 19:00 | Falkbanen | Gruppe 2 | |
| Onsdag | 2. jan | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Gruppe 1 | K |
| Torsdag | 3. jan | 18:30 - 20:00 | H.U.skole | Gruppe 1 og 2 | HJ/K |
| Søndag | 6. jan | 17:00 - 18:30 | Falkbanen | Gruppe 1 og 2 | K |
| Mandag | 7. jan | 18:00 - 19:30 | Falkbanen | Gruppe 1 og 2 | K |
| Onsdag | 9. jan | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Gruppe 1 og 2 | K |
Torsdag | 10. januar |
18:30 - 20:00 | H.U.skole |
Gruppe 1 og 2 | Avlyst |
| Torsdag | 10. jan | 18:30 - 20:00 | H.U.skole | Gruppe 1 og 2 | K |
| Søndag | 13. jan | 17:00 - 18:30 | Falkbanen | Gruppe 1 og 2 | K |
| Søndag | 13. jan | 18:30 - 20:00 | Falkbanen | Kveldsmat+info Alle møter | |
| *Mandag | 14. jan | 18:00 - 19:30 | Falkbanen | Gruppe 1 og 2 | K/TE |
| Onsdag | 16. jan | 17:30 - 19:00 | Falkbanen | Gruppe 2 | TE |
| Onsdag | 16. jan | 20:30 - 21:30 | Falkbanen | Gruppe 1 | K |
| Torsdag | 17. jan | 18:30 - 20:00 | H.U.skole | Ressurs | HJ/K |
| Lørdag | 19. jan | | Falkbanen | Kamp | |
| Søndag | 20. jan | 17:00 - 18:30 | Falkbanen | Gruppe 1 og 2 | TE |
| Mandag | 21. jan | 18:00 - 19:30 | Falkbanen | Gruppe 1 og 2 | K/TE/AT |
| Onsdag | 23. jan | 17:30 - 19:00 | Falkbanen | Gruppe 2 | T |
| Onsdag | 23. jan | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Gruppe 1 | K |
| Torsdag | 24. jan | 18:30 - 20:00 | H.U.skole | Ressurs | K |
| Fredag | 25. jan | 17:00 - 18:30 | Falkbanen | Lag 2* | TE |
| Lørdag | 26. jan | Oppmøte 14:00 | Falkbanen | Kamp Lag2 | |
| Søndag | 27. jan | Oppmøte 12:30 | Gulskogen | Kamp Lag1 | K |
| Søndag | 27. jan | Oppmøte ? | MIF-hallen | Kamp 93-lag | |
| Mandag | 28. jan | 18:00 - 19:30 | Falkbanen | Gruppe 1 og 2 | K/TE/AT |
| Onsdag | 30. jan | 17:30 - 19:00 | Falkbanen | Gruppe 2 | JA |
| Onsdag | 30. jan | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Gruppe 1 | K |
| Torsdag | 31. jan | 18:30 - 20:00 | H.U.skole | Ressurs | T/TE |
| Fredag | 1. feb | 17:00 - 18:30 | Falkbanen | 93-Lag* | TE |
| Lørdag | 2. feb | Oppmøte 08:00 | MIF-hallen | CUP 93-Lag | |
| Lørdag | 2. feb | Oppmøte 14:00 | Falkbanen | Kamp 92-Lag | |
| Søndag | 3. feb | 17:00 - 18:30 | Falkbanen | Gruppe 1 og 2 | K/TE/T |
| Mandag | 4. feb | 18:00 - 19:30 | Falkbanen | Gruppe 1 og 2 | TE/AT |
| Onsdag | 6. feb | 17:30 - 19:00 | Falkbanen | Gruppe 2 | K/JA |
| Onsdag | 6. feb | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Gruppe 1 | K |
| Torsdag | 7. feb | 18:30 - 20:00 | H.U.skole | Ressurs | K |
| Søndag | 10. feb | 17:00 - 18:30 | Falkbanen | Gruppe 1 og 2 | K/TE/T |
| Mandag | 11. feb | 18:00 - 19:30 | Falkbanen | Gruppe 1 og 2 | K/TE/T |
| Onsdag | 13. feb | 19:00 | Falkbanen | Kamp lag 1 | K |
| Onsdag | 13. feb | 20:30 | Falkbanen | Kamp lag 2 | TE |
| Torsdag | 14. feb | 18:30 - 20:00 | H.U.skole | Ressurs | K |
| Fredag | 15. feb | 17:00 - 18:30 | Falkbanen | Gruppe 1 og 2 | TE |
| Søndag | 17. feb | 17:00 - 18:30 | Falkbanen | Gruppe 1 og 2 | TE/T |
| Mandag | 18. feb | 18:00 - 19:30 | Falkbanen | Gruppe 1 og 2 | TE/T |
| Tirsdag | 19. feb | 16:30 | Vestfossen | Kamp | T |
| Onsdag | 20. feb | 19:30 | Gulskogen | Kamp | TE |
| Fredag | 22. feb | 17:00 - 18:30 | Falkbanen | Gruppe 1 og 2 | TE |
| Mandag | 25. feb | 18:00 - 19:30 | Falkbanen | Gruppe 1 og 2 | AT |
| Onsdag | 27. feb | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Gruppe 1* | K |
-
| Torsdag | 28. feb | 18:30 - 20:00 | H.U.skole | Ressurs | K |
| Fredag | 29. feb | 17:00 - 18:30 | Falkbanen | Gruppe 1 og 2 | TE |
| Lørdag | 1. mars | 16:00 (Kampstart) | Falkbanen | Kamp lag 2 | TE |
| Søndag | 2. mars | 17:00 - 18:30 | Falkbanen | Gruppe 1 og 2 | K/TE |
| Mandag | 3. mars | 18:00 - 19:30 | Falkbanen | Gruppe 1 og 2 | K/TE/T |
| Onsdag | 5. mars | 17:30 - 19:00 | Falkbanen | Gruppe 2 | JA |
| Onsdag | 5. mars | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Gruppe 1 | K |
| Torsdag | 6. mars | 18:30 - 20:00 | H.U.skole | Ressurs | K |
| Fredag | 7. mars | 17:00 - 18:30 | Falkbanen | Gruppe 1 og 2 | TE |
| Lørdag | 8. mars | 13:30 (Kampstart) | Falkbanen | Kamp lag 2 | TE |
| Lørdag | 8. mars | 15:30 (Kampstart) | Falkbanen | Kamp lag 1 | K |
| Søndag | 9. mars | 17:00 - 18:30 | Falkbanen | Gruppe 1 og 2 | K/TE/T |
| Mandag | 10. mars | 18:00 - 19:30 | Falkbanen | Gruppe 1 og 2 | K/TE/T |
| Onsdag | 12. mars | 18:15 - 19:45 | Falkbanen | Gruppe 2 | JA |
| Onsdag | 12. mars | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Gruppe 1 | K |
| Torsdag | 13. mars | 18:30 - 20:00 | H.U.skole | Ressurs | K |
| Fredag | 14. mars | 17:00 - 18:30 | Falkbanen | Gruppe 1 og 2 | TE |
| Lørdag | 15. mars | 11:00 | Falkbanen | Kamp lag 2 | TE |
| Lørdag | 15. mars | 15:30 | Falkbanen | Kamp lag 1 | K |
| Mandag | 17. mars | 18:00 - 19:30 | Falkbanen | Åpen trening | K |
| Onsdag | 19. mars | 12:00 - 13:30 | Falkbanen | Åpen trening | K |
| Mandag | 24. mars | 18:00 - 19:30 | Falkbanen | Åpen trening | K |
| Tirsdag | 25. mars | 17:30 - 19:00 | Falkbanen | Kjernetropp Lag1* | OH/K |
| Onsdag | 26. mars | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Gruppe 1 | K/TE |
| Torsdag | 27. mars | 18:30 - 20:00 | H.U.skole | Ressurs | K |
| Fredag | 28. mars | 17:00 - 18:30 | Falkbanen | Gruppe 1 og 2 | TE |
| Lørdag | 29. mars | 13:30 | Falkbanen | Kamp lag 1 | K |
| Søndag | 30. mars | 17:00 - 18:30 | Falkbanen | Gruppe 1 og 2 | K/TE |
| Mandag | 31. mars | 18:00 - 19:30 | Falkbanen | Gruppe 1 og 2 | OH/T |
| Tirsdag | 1. april | 17:30 - 19:00 | Falkbanen | Kjernetropp Lag1* | K |
| Onsdag | 2. april | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Gruppe 1 | K/TE |
| Torsdag | 3. april | 18:00 | Åssiden | Kamp lag 1 | K |
| Lørdag | 5. april | 15:00 | Falkbanen | Kamp lag 2 | TE |
| Søndag | 6. april | 17:00 - 18:30 | Falkbanen | Gruppe 1 og 2 | K/TE |
| Mandag | 7. april | 18:00 - 19:30 | Falkbanen | Gruppe 1 og 2 | K/TE |
| Tirsdag | 8. april | 17:30 - 20:00 | Falkbanen | Kjernetropp Lag1* Med Spillermøte | K/AT |
| Onsdag | 9. april | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Gruppe 1 | K/TE |
| Fredag | 11. april | 17:00 | Rjukan | Sol Cup lag 1 | K |
| Lørdag | 12. april | ??:00 | Rjukan | Sol Cup lag 1 | K |
| Søndag | 13. april | ??:00 | Rjukan | Sol Cup lag 1 | K |
| Mandag | 14. april | 18:00 - 19:30 | Falkbanen | Gruppe 1 og 2 | K/TE |
| Tirsdag | 15. april | 17:30 - 20:00 | Falkbanen | Kjernetropp Lag1* | OH/K |
| Onsdag | 16. april | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Gruppe 1 | K/TE |
| Fredag | 18. april | 17:00 - 18:30 | Falkbanen | Gruppe 1 og 2 | T |
| Søndag | 20. april | 17:00 - 18:30 | Falkbanen | Gruppe 1 og 2 | K/ |
| Mandag | 21. april | | Norderhov | Kamp Lag 2 | TE |
| Mandag | 21. april | 18:00 - 19:30 | Falkbanen | Gruppe 1 og 2 | K/T |
| Tirsdag | 22. april | | Falkbanen | Kamp Lag 1 | K |
| Onsdag | 23. april | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Gruppe 1 | K/T/JA |
| Fredag | 25. april | 17:00 - 18:30 | Falkbanen | Gruppe 1 og 2 | AT/T |
| Lørdag | 26. april | | Tønsberg (Flint) | Kamp Lag 1 | K |
| Søndag | 27. april | | Falkbanen | Kamp Lag 1 | K |
| Søndag | 27. april | 17:00 - 18:30 | Falkbanen | Gruppe 1 og 2 | AT/JA |
| Mandag | 28. april | | Falkbanen | Kamp Lag 2 | AT |
| Tirsdag | 29. april | | Åssiden KG | Kamp Lag 1 | K |
| Tirsdag | 29. april | 17:30 - 19:00 | Falkbanen | Gruppe 1 og 2
| AT |
| Onsdag | 30. april | 18:30 - 19:00 | Falkbanen | Spillermøte taktikk | K |
| Onsdag | 30. april | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Gruppe 1 | K/JA |
| Fredag | 2. mai | 17:00 - 18:30 | Falkbanen | Gruppe 1 og 2 | AT |
| Søndag | 4. mai | 17:00 - 18:30 | Falkbanen | Gruppe 1 og 2 | K/AT/JA |
| Mandag | 5. mai | | Falkbanen | Kamp Lag 2 | AT |
| Mandag | 5. mai | 18:00 - 19:30 | Falkbanen | Kjernetropp Lag1* | K |
| Tirsdag | 6. mai | | Nesbyen KG | Kamp Lag 1 | K |
| Onsdag | 7. mai | | Falkbanen | Kamp Lag 3 | R |
| Fredag | 9. mai | 17:00 - 18:30 | Falkbanen | Åpen | AT |
| Mandag | 12. mai | 13:30 - 15:00 | Falkbanen | Gruppe 1 | K |
| Tirsdag | 13. mai | | Skrimsletta | Kamp Lag 3 | R |
| Onsdag | 14. mai | 18:00 - 19:00 | Falkbanen | Åpen | AT/JA |
| Onsdag | 14. mai | | Falkbanen | Kamp Lag 1 | K |
| Torsdag | 15. mai | 15:30 - 17:00 | Stadion | Kjernetropp Lag1* | K |
| Fredag | 16. mai | 15:00 - 17:00 | Falkbanen | Kjernetropp Lag1* | K |
| Fredag | 16. mai | | Jevnaker | Kamp Lag 2 | AT |
| Søndag | 18. mai | 11:30 - 13:00 | Falkbanen | Kjernetropp Lag1* | K |
| Mandag | 19. mai | 18:00 - 19:30 | Stadion | Åpen | AT |
| Mandag | 19. mai | | Hønefoss | Kamp Lag 1 | K |
| Tirsdag | 20. mai | | Falkbanen | Kamp Lag 2 | AT |
| Onsdag | 21. mai | 18:00 - 19:30 | Stadion | Kjernetropp Lag1* | K |
| Onsdag | 21. mai | 20:30 - 23:00 | Falkbanen | Champions League | K |
| Onsdag | 21. mai | | Falkbanen | Kamp Lag 3 | AT/R |
| Torsdag | 22. mai | | Falkbanen | Kamp Lag 1 | K |
| Fredag | 23. mai | 17:00 - 18:30 | Falkbanen | Åpen | AT |
| Søndag | 25. mai | 17:00 - 18:30 | Falkbanen | Kjernetropp Lag1* | TE |
| Mandag | 26. mai | | Konnerud KG | Kamp Lag 2 | AT |
| Tirsdag | 27. mai | 18:00 - 19:30 | Stadion | Åpen
| AT |
| Tirsdag | 27. mai | | Falkbanen | Kamp Lag 1 | K |
| Onsdag | 28. mai | | Vassenga | Kamp Lag 3 | AT/R |
| Torsdag | 29. mai | 18:30 - 20:00 | Falkbanen | Kjernetropp Lag1* | TE |
| Fredag | 30. mai | 17:00 - 18:30 | Falkbanen | Åpen** | AT/TE |
| Lørdag | 31. mai | | Oslo | Kamp mot Skeid | TE/OH |
| Søndag | 1. juni | 17:00 - 18:30 | Falkbanen | Åpen | TE/T/? |
| Mandag | 2. juni | | Falkbanen | Kamp Lag 3 | AT/R |
| Mandag | 2. juni | 17:30 - 19:00 | ØE Stadion | Kjernetropp Lag1* | K |
| Tirsdag | 3. juni | | Falkbanen | Kamp Lag 2 | AT/JA |
| Tirsdag | 3. juni | 18:30 - 20:00 | Stadion | Kjernetropp Lag1*
| K |
| Onsdag | 4. juni | | Årbogen | Kamp Lag 1 | K |
| Onsdag | 4. juni | 18:30 - 20:00 | Stadion | Åpen
| AT |
| Fredag | 6. juni | 17:00 - 18:30 | Falkbanen | Åpen | AT/TE |
| Mandag | 9. juni | 18:00 - 19:30 | Stadion | Åpen | JA/? |
| Tirsdag | 10. juni | | Falkbanen | Kamp Lag 1 | K |
| Onsdag | 11. juni | | Marienyst | Kamp Lag 2 | AT/TE/PH |
| Torsdag | 12. juni | 17:30 - 19:00 | Stadion | Åpen | K |
| Tirsdag | 24. juni | | Falkbanen | Kamp Lag 3 | AT/R |
| Mandag | 16. juni | 17:30 - 19:00 | Stadion | Åpen | K |
| Mandag | 16. juni | | Årbogen | Kamp Lag 3 | AT |
| Onsdag | 18. juni | | Gulskogen | Kamp Lag 1 | K |
| Fredag | 20. juni | 17:00 - 18:30 | Falkbanen | Åpen | TE |
| Mandag | 23. juni | 18:30 - 20:00 | Stadion | Åpen | K |
| Tirsdag | 24. juni | | Falkbanen | Kamp Lag 3 | AT |
| Onsdag | 25. juni | | Falkbanen | Kamp Lag 2 | TE |
| Mandag | 30. juni | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Åpen | K |
| Onsdag | 2. juli | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Åpen | K |
| Mandag | 7. juli | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Åpen trening | K/TE |
| Onsdag | 9. juli | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Åpen trening | K/TE |
| Mandag | 14. juli | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Åpen trening | K/TE |
| Tirsdag | 15. juli | 09:00 - 11:00 | Falkbanen | Åpen trening | K/TE |
| Tirsdag | 15. juli | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Åpen trening | K/TE |
| Onsdag | 16. juli | 09:00 - 11:00 | Falkbanen | Åpen trening | K/TE |
| Onsdag | 16. juli | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Åpen trening | K/TE |
| Torsdag | 17. juli | 09:00 - 11:00 | Falkbanen | Åpen trening | K/TE |
| Torsdag | 17. juli | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Spillermøte | K/TE |
| Fredag | 18. juli | | Valle Hovin | Kamp Vålerenga | K/TE |
| Søndag | 20. juli | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Åpen trening* | K/TE |
| Mandag | 21. juli | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Åpen trening | K/TE |
| Tirsdag | 22. juli | 09:00 - 11:00 | Falkbanen | Åpen trening | K/TE |
| Tirsdag | 22. juli | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Åpen trening | K/TE |
| Onsdag | 23. juli | 19:00 - 20:30 | ØE Stadion | Åpen trening | K/TE |
| Torsdag | 24. juli | | ØE Stadion | Kamp Bærum | K/TE |
| Søndag | 27. juli | 17:00 - 18:30 | Falkbanen | Åpen trening* | K/TE |
| Mandag | 28. juli | 09:00 - 11:00 | Falkbanen | Åpen trening | K/TE |
| Mandag | 28. juli | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Åpen trening | K/TE |
| Tirsdag | 29. juli | 09:00 - 11:00 | Falkbanen | Åpen trening | K/TE |
| Tirsdag | 29. juli | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Åpen trening | K/TE |
| Onsdag | 30. juli | 09:00 - 11:00 | Falkbanen | Åpen trening | K/TE |
| Onsdag | 30. juli | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Åpen trening | K/TE |
| Torsdag | 31. juli | 09:00 - 11:00 | Falkbanen | Åpen trening | K/TE |
| Torsdag | 31. juli | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Åpen trening med Kaisa Games | K/TE |
| Søndag | 3. august | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Åpen trening* | K/TE |
| Mandag | 4. august | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Åpen trening | K/TE |
| Tirsdag | 5. august | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Åpen trening | K/TE |
| Onsdag | 6. august | 17:30 - 19:00 | Falkbanen | Åpen trening | K/TE |
| Torsdag | 7. august | 19:00 - 21:30 | Falkbanen | Åpen trening + Spillermøte (med pizza** ) | K/TE |
| Fredag | 8. august | | Porsgrunn | Grenland cup | K/TE |
| Lørdag | 9. august | | Porsgrunn | Grenland cup | K/TE |
| Søndag | 10. august | | Porsgrunn | Grenland cup | K/TE |
| Mandag | 11. august | 19:30 | Larvik | Seriekamp lag 1 | K/TE |
| Onsdag | 13. august | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Trening | K/TE |
| Torsdag | 14. august | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Trening | K/TE |
| Søndag | 17. august | 19:00 - 20:30 16:00 - 17:30 | Falkbanen | Trening* | K/TE |
| Mandag | 18. august | 18:00 | Falkbanen | Seriekamp lag 2 | K/TE |
| Mandag | 18. august | 18:00 - 19:30 | Falkbanen | Trening Lag 1 | K/TE |
| Tirsdag | 19. august | 19:30 - 21:00 | Falkbanen | Trening | K/TE |
| Torsdag | 21. august | 19:30 | Falkbanen | Seriekamp lag 1 | K/TE |
| Søndag | 24. august | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Trening* | K/TE |
| Mandag | 25. august | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Trening | K/TE |
| Tirsdag | 26. august | 19:15 | Spikkestad | Seriekamp lag 2 | TE |
| Onsdag | 27. august | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Trening | K/TE |
| Torsdag | 28. august | 19:30 | Larvik | Seriekamp lag 1 | K |
| Søndag | 31. august | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Trening* | K/TE |
| Mandag | 1. september | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Trening | K/TE |
| Onsdag | 3. september | 19:00 | Falkbanen | Seriekamp lag 2 | TE |
| Torsdag | 4. september | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Trening (?) | TE |
| Lørdag | 6. september | 15:00 | Falkbanen | Seriekamp lag 1 | TE |
| Søndag | 7. september | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Trening* | TE |
| Mandag | 8. september | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Trening og spillermøte | TE/HJ/T |
| Tirsdag | 9. september | 15:00 | Eggemoen | Seriekamp lag 1 | TE/HJ |
| Torsdag | 11. september | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Trening | TE/HJ/T |
| Fredag | 12. september | 17:00 - 18:30 | Falkbanen | Spillermøte om lørdagens cup | TE |
| Søndag | 14. september | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Trening | TE/HJ/T |
| Mandag | 15. september | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Trening | TE/HJ/T |
| Onsdag | 17. september | 19:00 | Falkbanen | Seriekamp lag 2 | TE/HJ |
| Torsdag | 18. september | 19:30 | Falkbanen | Seriekamp lag 1 | TE/HJ |
| Fredag | 19. september | 17:00 - 18:30
19:00 - 20:30 | Falkbanen | Trening | HJ/T |
| Søndag | 21. september | 15:00 | Bamble (Bunes gress) | Seriekamp lag 1 | TE/HJ |
| Mandag | 22. september | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Trening | TE/HJ/T |
| Onsdag | 24. september | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Trening | TE/HJ/T |
| Torsdag | 25. september | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Trening | TE/HJ/T |
| Fredag | 26. september | 19:30 | Åssiden KG | Seriekamp lag 2 (7'er) | TE/HJ |
| Søndag | 28. september | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Trening | TE/HJ/T |
| Mandag | 29. september | 19:30 | Falkbanen | Seriekamp lag 1 | TE/HJ |
| Onsdag | 1. oktober | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Trening | TE/HJ/T |
| Fredag | 3. oktober | 19:00 | Odd Kunstgress | Seriekamp lag 1 | TE/HJ |
| Søndag | 5. oktober | 17:30 - 19:00 | Falkbanen | Trening | TE/HJ/T |
| Mandag | 6. oktober | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Trening | T |
| Onsdag | 8. oktober | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Trening | T |
| Torsdag | 9. oktober | 19:00 | Falkbanen | Seriekamp lag 2 | TE/HJ |
| Søndag | 12. oktober | 17:30 - 19:00 | Falkbanen | Trening | TE/HJ/T |
| Mandag | 13. oktober | 19:00 | Strandajordet KG | Seriekamp lag 2 | TE/HJ |
| Onsdag | 15. oktober | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Trening | TE/HJ/T |
| Torsdag | 16. oktober | 19:30 | Falkbanen | Seriekamp lag 1 | TE/HJ |
| Søndag | 19. oktober | 15:00 | Teie Idrettspark | Seriekamp lag 1 | TE/HJ |
| Onsdag | 12. november | 20:00 - 21:30 | Falkbanen | Trening jr. | T |
| Onsdag | 19. november | 20:00 - 21:30 | Falkbanen | Trening jr. | T |
| Onsdag | 26. november | 20:00 - 21:30 | Falkbanen | Trening jr. | T |
| Onsdag | 3. desember | 20:00 - 21:30 | Falkbanen | Trening jr. | T |
| Onsdag | 10. desember | 20:00 - 21:30 | Falkbanen | Trening jr. | T |
| Onsdag | 17. desember | 20:00 - 21:00 | Falkbanen | Trening jr. | T |
| Onsdag | 17. desember | 21:00 - 22:00 | Klubbhuset | Pizza og litt prat | T |
| Mandag | 22. desember | 18:00 - 19:30 | Falkbanen | Trening jr. | T |
| Lørdag | 27. desember | 14:00 - 17:30 | Falkbanen | Fotball på Falken | T |
| Tirsdag | 30. desember | 18:00 - 19:30 | Modumhallen | Inne cup jr. | T |
| ... | | | | | |