|
Avholdte treninger 2009:
| | Dag | Dato | Tid | Sted | Kommentar | Trener | |
| 1 | Onsdag | 7. jan | 20:00 - 21:30 | Falkbanen | Jr fotball | T |
| 2 | Onsdag | 14. jan | 20:00 - 21:30 | Falkbanen | Jr fotball | T |
| 3 | Onsdag | 21. jan | 20:00 - 21:30 | Falkbanen | Jr fotball | T |
| 4 | Onsdag | 28. jan | 20:00 - 21:30 | Falkbanen | Jr fotball | T | |
| 5 | Torsdag | 29. jan | 19:00 - 20:30 | Gymsal | Inne/Ressurs | |
| 6 | Mandag | 2. feb | 18:30 - 20:00 | Falkbanen | Jr fotball | OH |
| 7 | Onsdag | 4. feb | 20:00 - 21:30 | Falkbanen | Jr fotball | KH/T |
| 8 | Torsdag | 5. feb | 19:00 - 20:30 | Gymsal | Inne/Ressurs | T |
| 9 | Mandag | 9. feb | 18:30 - 20:00 | Falkbanen | Jr fotball | OH |
| 10 | Onsdag | 11. feb | 20:00 - 21:30 | Falkbanen | Jr fotball | KH/T |
| 11 | Torsdag | 12. feb | 19:00 - 20:30 | Gymsal | Inne/Ressurs | T |
| 12 | Mandag | 16. feb | 18:30 - 20:00 | Falkbanen | Jr fotball | OH |
| 13 | Onsdag | 18. feb | 20:00 - 21:30 | Falkbanen | Jr fotball | KH/T |
| 14 | Torsdag | 19. feb | 19:00 - 20:30 | Gymsal | Inne/Ressurs | AI |
| 15 | Mandag | 2. mars | 18:30 - 20:00 | Falkbanen | Jr fotball | T |
| 16 | Onsdag | 4. mars | 20:00 - 21:30 | Falkbanen | Jr fotball | T |
| 17 | Torsdag | 5. mars | 19:00 - 20:30 | Gymsal | Inne/Ressurs | T |
| 18 | Torsdag | 12. mars | 19:00 - 20:30 | Gymsal | Inne/Ressurs | T |
| 19 | Søndag | 15. mars | 17:30 - 19:00 | Falkbanen | Jr fotball | T |
| 20 | Mandag | 16. mars | 18:30 - 20:00 | Falkbanen | Jr fotball | T |
| 21 | Onsdag | 18. mars | 20:00 - 21:30 | Falkbanen | Jr fotball | T |
| 22 | Torsdag | 19. mars | 19:00 - 20:30 | Gymsal | Inne/Ressurs | T |
| 23 | Onsdag | 25. mars | 20:00 - 21:30 | Falkbanen | Jr fotball | T |
| 24 | Torsdag | 26. mars | 19:00 - 20:30 | Gymsal | Inne/Ressurs | T |
| 25 | Søndag | 29. mars | 17:30 - 19:00 | Falkbanen | Jr fotball | T |
| 26 | Onsdag | 1. april | 20:00 - 21:30 | Falkbanen | Jr fotball | T |
| 27 | Torsdag | 2. april | 19:00 - 20:30 | Gymsal | Inne/Ressurs | T |
| 28 | Søndag | 19. april | 17:30 - 19:00 | Falkbanen | Jr fotball | T |
| 29 | Onsdag | 22. april | 20:00 - 21:30 | Falkbanen | Jr fotball | T |
| 30 | Torsdag | 23. april | 19:00 - 20:30 | Gymsal | Inne/Ressurs | T |
| 31 | Søndag | 26. april | 17:30 - 19:00 | Falkbanen | Jr fotball | T |
| 32 | Onsdag | 29. april | 20:00 - 21:30 | Falkbanen | Jr fotball | T |
| 33 | Torsdag | 30. april | 19:00 - 20:30 | Gymsal | Inne/Ressurs | T |
| 34 | Søndag | 3. mai | 17:30 - 19:00 | Falkbanen | Jr fotball | T |
| 35 | Søndag | 10. mai | 18:30 - 20:00 | ØE Stadion | Jr fotball | T |
| 36 | Tirsdag | 12. mai | 18:30 - 20:00 | ØE Stadion | Trening | T |
| 37 | Mandag | 18. mai | 20:00 - 21:30 | ØE Stadion | Trening | T |
| 38 | Mandag | 25. mai | 19:30-21:00 | ØE Stadion | Trening | T |
| 39 | Torsdag | 28. mai | 19:00 - 20:30 | ØE Stadion | Trening | T |
| 40 | Mandag | 1. juni | 19:00 - 20:30 | ØE Stadion | Trening | T |
| 41 | Torsdag | 4. juni | 20:00 - 21:30 | ØE Stadion | Trening | T |
| 42 | Søndag | 7. juni | 19:00 - 20:30 | ØE Stadion | Trening | T |
| 43 | Mandag | 8. juni | 20:00 - 21:30 | Falkbanen | Trening | T |
| 44 | Torsdag | 11. juni | 19:00 - 20:30 | ØE Stadion | Trening | T |
| 45 | Søndag | 14. juni | 19:00 - 20:30 | ØE Stadion | Trening | T |
| 46 | Mandag | 15. juni | 20:00 - 21:30 | ØE Stadion | Trening | T |
| 47 | Tirsdag | 28. juli | 19:00 - 20:30 | ØE Stadion | Trening | T |
| 48 | Mandag | 3. august | 19:00 - 20:30 | ØE Stadion | Trening | T |
| 49 | Søndag | 9. august | 19:00 - 20:30 | ØE Stadion | Trening | T |
| 50 | Tirsdag | 11. august | 19:00 - 20:30 | ØE Stadion | Trening | T |
| 51 | Torsdag | 13. august | 19:00 - 20:30 | ØE Stadion | Trening | T |
| 52 | Mandag | 17. august | 19:00 - 20:30 | ØE Stadion | Trening | T |
| 53 | Mandag | 24. august | 19:30 - 21:00 | Falkbanen | Trening | T |
| 54 | Søndag | 30. august | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Trening | T |
| 55 | Mandag | 31. august | 18:00 - 19:30 | ØE Stadion | Trening | T |
| 56 | Søndag | 6. september | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Trening | T |
| 57 | Mandag | 7. september | 19:30 - 21:00 | Falkbanen | Trening | T |
| 58 | Søndag | 13. september | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Trening | T |
| 59 | Mandag | 14. september | 19:30 - 21:00 | Falkbanen | Trening | T |
| 60 | Søndag | 27. september | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Trening | T |
| 61 | Mandag | 28. september | 19:30 - 21:00 | Falkbanen | Trening | T |
| 62 | Torsdag | 1. oktober | 18:30 - 20:00 | Falkbanen | Trening | T |
| 63 | Mandag | 5. oktober | 19:30 - 21:00 | Falkbanen | Trening | T |
| 64 | Søndag | 11. oktober | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Trening | T |
| 65 | Mandag | 12. oktober | 19:30 - 21:00 | Falkbanen | Trening | T |
| 66 | Søndag | 25. oktober | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Trening | T |
| 67 | Mandag | 26. oktober | 20:00 - 21:30 | Falkbanen | Trening | T |
| 68 | Søndag | 1. november | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Trening | T |
| 69 | Mandag | 2. november | 20:00 - 21:30 | Falkbanen | Trening | T |
| 70 | Søndag | 8. november | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Trening | T |
| 71 | Mandag | 9. november | 20:00 - 21:30 | Falkbanen | Trening | T |
| 72 | Søndag | 15. november | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Trening | T |
| 73 | Mandag | 16. november | 20:00 - 21:30 | Falkbanen | Trening | T |
| 74 | Mandag | 23. november | 20:00 - 21:30 | Falkbanen | Trening | T |
| 75 | Tirsdag | 24. november | 20:00 - 21:30 | Falkbanen | Trening | T |
| 76 | Søndag | 29. november | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Trening | T |
| 77 | Tirsdag | 1. desember | 20:00 - 21:30 | Falkbanen | Trening | T |
| 78 | Torsdag | 3. desember | 19:45 - 21:00 | Gymsal U-skole | Trening | T |
| 79 | Tirsdag | 8. desember | 20:00 - 21:30 | Falkbanen | Trening | T |
| 80 | Torsdag | 10. desember | 19:45 - 21:00 | Gymsal U-skole | Trening | T |
| 81 | Søndag | 13. desember | 19:00 - 20:30 | Falkbanen | Trening | T |
| 82 | Tirsdag | 15. desember | 20:00 - 21:30 | Falkbanen | Trening | T |
| 80 | Torsdag | 17. desember | 19:45 - 21:00 | Gymsal U-skole | Trening | T |
Treninger 2005
Treninger 2006
Treninger 2007
Treninger 2008
Treninger 2009
Treninger 2010
|